273И
Поезда · Краснодар
Расписание поезда 273И: Северобайкальск — Адлер
Северобайкальск → Адлер · 104 пунктов маршрута
Ближайший рейс по времени устройства
Северобайкальск
БЛИЖАЙШЕЕ расчёт…
09:25
| № | Время отправления | Дни следования |
|---|---|---|
| 01 | 09:25 | ежедневно |
| № | Станция / остановка | Время |
|---|---|---|
| 01 | Северобайкальск Начальная | |
| 02 | Улькан | |
| 03 | Киренга | |
| 04 | Небель | |
| 05 | Ния | |
| 06 | Звёздная | |
| 07 | Лена | |
| 08 | Янталь | |
| 09 | Семигорск | |
| 10 | Хребтовая | |
| 11 | Коршуниха-Ангарская | |
| 12 | Среднеилимская | |
| 13 | Видим | |
| 14 | Кежемская | |
| 15 | Гидростроитель | |
| 16 | Падунские Пороги | |
| 17 | Вихоревка | |
| 18 | Чуна | |
| 19 | Сосновые Родники | |
| 20 | Новочунка | |
| 21 | Парчум | |
| 22 | Тайшет | |
| 23 | Решоты | |
| 24 | Ингашская | |
| 25 | Иланская | |
| 26 | Канск-Енисейский | |
| 27 | Заозёрная | |
| 28 | Уяр | |
| 29 | Красноярск-Пасс. | |
| 30 | Козулька | |
| 31 | Ачинск-1 | |
| 32 | Боготол | |
| 33 | Тяжин | |
| 34 | Мариинск | |
| 35 | Анжерская | |
| 36 | Тайга-1 | |
| 37 | Юрга-1 | |
| 38 | Новосибирск-главный | |
| 39 | Барабинск | |
| 40 | Озеро Карачинское | |
| 41 | Татарская | |
| 42 | Омск-Пасс. | |
| 43 | Исилькуль | |
| 44 | Петропавловск | |
| 45 | Петухово | |
| 46 | Макушино | |
| 47 | Лебяжья-Сибирская | |
| 48 | Варгаши | |
| 49 | Курган-Пасс. | |
| 50 | Юргамыш | |
| 51 | Мишкино | |
| 52 | Шумиха | |
| 53 | Щучье | |
| 54 | Челябинск-Главный | |
| 55 | Миасс-1 | |
| 56 | Златоуст | |
| 57 | Бердяуш | |
| 58 | Сулея | |
| 59 | Вязовая | |
| 60 | Усть-Катав | |
| 61 | Кропачёво | |
| 62 | Аша | |
| 63 | Уфа | |
| 64 | Раевка | |
| 65 | Шафраново | |
| 66 | Аксаково | |
| 67 | Приютово | |
| 68 | Абдулино | |
| 69 | Бугуруслан | |
| 70 | Похвистнево | |
| 71 | Новоотрадная | |
| 72 | Кинель | |
| 73 | Самара | |
| 74 | Новокуйбышевская | |
| 75 | Сызрань-Город | |
| 76 | Возрождение | |
| 77 | Кулатка | |
| 78 | Сенная | |
| 79 | Саратов-1-Пасс. | |
| 80 | Карамыш | |
| 81 | Петров Вал | |
| 82 | Волгоград-1 | |
| 83 | Сарепта | |
| 84 | Жутово | |
| 85 | Котельниково | |
| 86 | Ремонтная | |
| 87 | Зимовники | |
| 88 | Куберле | |
| 89 | Пролетарская | |
| 90 | Сальск | |
| 91 | Белоглинская | |
| 92 | Ровное | |
| 93 | Тихорецкая | |
| 94 | Выселки | |
| 95 | Кореновск | |
| 96 | Динская | |
| 97 | Краснодар-1 | |
| 98 | Горячий Ключ | |
| 99 | Туапсе-Пасс. | |
| 100 | Лазаревская | |
| 101 | Лоо | |
| 102 | Сочи | |
| 103 | Хоста | |
| 104 | Адлер Конечная |
Проверка перед отправлением
Показано плановое расписание из информационной базы. Фактический путь, платформу, возможные задержки и терминалы посадки рекомендуем уточнять на информационном табло вокзала или у перевозчика РЖД/ФПК.