235С
Поезда · Краснодар
Расписание поезда 235С: Анапа — Тында
Анапа → Тында · 114 пунктов маршрута
Ближайший рейс по времени устройства
Анапа
БЛИЖАЙШЕЕ расчёт…
10:46
| № | Время отправления | Дни следования |
|---|---|---|
| 01 | 10:46 | ежедневно |
| № | Станция / остановка | Время |
|---|---|---|
| 01 | Анапа Начальная | |
| 02 | Крымская | |
| 03 | Абинская | |
| 04 | Краснодар-1 | |
| 05 | Динская | |
| 06 | Кореновск | |
| 07 | Выселки | |
| 08 | Тихорецкая | |
| 09 | Ея | |
| 10 | Белоглинская | |
| 11 | Сальск | |
| 12 | Пролетарская | |
| 13 | Куберле | |
| 14 | Зимовники | |
| 15 | Ремонтная | |
| 16 | Котельниково | |
| 17 | Жутово | |
| 18 | Сарепта | |
| 19 | Волгоград-1 | |
| 20 | Петров Вал | |
| 21 | Саратов-1-Пасс. | |
| 22 | Сенная | |
| 23 | Кулатка | |
| 24 | Возрождение | |
| 25 | Сызрань-Город | |
| 26 | Самара | |
| 27 | Бугуруслан | |
| 28 | Абдулино | |
| 29 | Приютово | |
| 30 | Аксаково | |
| 31 | Шафраново | |
| 32 | Раевка | |
| 33 | Уфа | |
| 34 | Кропачёво | |
| 35 | Усть-Катав | |
| 36 | Вязовая | |
| 37 | Сулея | |
| 38 | Бердяуш | |
| 39 | Златоуст | |
| 40 | Миасс-1 | |
| 41 | Челябинск-Главный | |
| 42 | Щучье | |
| 43 | Шумиха | |
| 44 | Мишкино | |
| 45 | Юргамыш | |
| 46 | Курган-Пасс. | |
| 47 | Варгаши | |
| 48 | Лебяжья-Сибирская | |
| 49 | Макушино | |
| 50 | Петухово | |
| 51 | Петропавловск | |
| 52 | Исилькуль | |
| 53 | Омск-Пасс. | |
| 54 | Калачинская | |
| 55 | Татарская | |
| 56 | Чаны | |
| 57 | Барабинск | |
| 58 | Каргат | |
| 59 | Новосибирск-главный | |
| 60 | Юрга-1 | |
| 61 | Тайга-1 | |
| 62 | Анжерская | |
| 63 | Мариинск | |
| 64 | Тяжин | |
| 65 | Боготол | |
| 66 | Ачинск-1 | |
| 67 | Козулька | |
| 68 | Красноярск-Пасс. | |
| 69 | Уяр | |
| 70 | Заозёрная | |
| 71 | Канск-Енисейский | |
| 72 | Иланская | |
| 73 | Ингашская | |
| 74 | Решоты | |
| 75 | Тайшет | |
| 76 | Парчум | |
| 77 | Новочунка | |
| 78 | Сосновые Родники | |
| 79 | Чуна | |
| 80 | Вихоревка | |
| 81 | Падунские Пороги | |
| 82 | Гидростроитель | |
| 83 | Кежемская | |
| 84 | Речушка | |
| 85 | Видим | |
| 86 | Коршуниха-Ангарская | |
| 87 | Хребтовая | |
| 88 | Ручей | |
| 89 | Янталь | |
| 90 | Лена | |
| 91 | Звёздная | |
| 92 | Ния | |
| 93 | Небель | |
| 94 | Киренга | |
| 95 | Улькан | |
| 96 | Северобайкальск | |
| 97 | Кичера | |
| 98 | Ангоя | |
| 99 | Новый Уоян | |
| 100 | Кюхельбекерская | |
| 101 | Окусикан | |
| 102 | Таксимо | |
| 103 | Куанда | |
| 104 | Новая Чара | |
| 105 | Икабья | |
| 106 | Хани | |
| 107 | Олёкма | |
| 108 | Юктали | |
| 109 | Дюгабуль | |
| 110 | Чильчи | |
| 111 | Лопча | |
| 112 | Ларба | |
| 113 | Хорогочи | |
| 114 | Тында Конечная |
Проверка перед отправлением
Показано плановое расписание из информационной базы. Фактический путь, платформу, возможные задержки и терминалы посадки рекомендуем уточнять на информационном табло вокзала или у перевозчика РЖД/ФПК.