6340/6338/6334
Электрички · Краснодар
Расписание электрички 6340/6338/6334: Краснодар-1 — Минеральные Воды
Краснодар-1 → Минеральные Воды · 26 пунктов маршрута
Ближайший рейс по времени устройства
Краснодар-1
БЛИЖАЙШЕЕ расчёт…
07:49
| № | Время отправления | Дни следования |
|---|---|---|
| 01 | 07:49 | ежедневно |
| № | Станция / остановка | Время |
|---|---|---|
| 01 | Краснодар-1 Начальная | |
| 02 | Уральская (128 км) | |
| 03 | Пашковская | |
| 04 | Васюринская | |
| 05 | Усть-Лабинская | |
| 06 | Ладожская | |
| 07 | Гречишкино | |
| 08 | Кавказская | |
| 09 | Гирей | |
| 10 | Гулькевичи | |
| 11 | Отрадо-Кубанская | |
| 12 | Кубанская | |
| 13 | Армавир-1-Ростовский | |
| 14 | Коноково | |
| 15 | Успенское (1680 км) | |
| 16 | Мичуринский (1690 км) | |
| 17 | Овечка | |
| 18 | Богословская | |
| 19 | 1725 км | |
| 20 | Невинномысская | |
| 21 | Киан | |
| 22 | Водораздел | |
| 23 | Курсавка | |
| 24 | Куршава | |
| 25 | Нагутская | |
| 26 | Минеральные Воды Конечная |
Проверка перед отправлением
Показано плановое расписание из информационной базы. Фактический путь, платформу, возможные задержки и терминалы посадки рекомендуем уточнять на информационном табло вокзала или у перевозчика Северо-Кавказская ППК.