3
Трамваи Краснодар · №3
Маршрут трамвая № 3: трамвайное депо — улица Декабристов
33 остановок · движение с 05:22 до 22:36
Отправление от начальной остановки
Западное депо
ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 06:00
Будни: 06:00 — 22:30 интервал 10-12 мин
Выходные: 06:30 — 21:54 интервал 14-16 мин
| № | В пути | Остановка | Прибытие |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Западное депо Начальная остановка | |
| 02 | +2 мин | Улица Толбухина | |
| 03 | +4 мин | Виноградная улица | |
| 04 | +6 мин | Славянская улица | |
| 05 | +8 мин | Бани | |
| 06 | +10 мин | 3-я Линия | |
| 07 | +12 мин | 2-я Линия | |
| 08 | +14 мин | Улица Гагарина | |
| 09 | +17 мин | Улица Красных Партизан | |
| 10 | +19 мин | Улица Бабушкина | |
| 11 | +21 мин | Улица Власова | |
| 12 | +23 мин | Северная улица | |
| 13 | +25 мин | Улица Калинина/ Улица Каляева | |
| 14 | +27 мин | Улица Передерия | |
| 15 | +29 мин | Улица Брюсова | |
| 16 | +31 мин | Улица Тургенева | |
| 17 | +33 мин | Калининградская улица | |
| 18 | +35 мин | ЦКР | |
| 19 | +37 мин | Пашковская улица | |
| 20 | +39 мин | Октябрьская улица | |
| 21 | +41 мин | Красная улица | |
| 22 | +43 мин | Улица Горького / Улица Коммунаров | |
| 23 | +45 мин | Улица Леваневского | |
| 24 | +47 мин | Дмитриевская дамба | |
| 25 | +50 мин | Улица Будённого | |
| 26 | +52 мин | Промышленная улица | |
| 27 | +54 мин | Улица МОПР | |
| 28 | +56 мин | Улица Серова | |
| 29 | +58 мин | КубГТУ | |
| 30 | +1 ч | Армавирская улица | |
| 31 | +1 ч 2 мин | Улица Некрасова | |
| 32 | +1 ч 4 мин | Улица Достоевского | |
| 33 | +1 ч 6 мин | Улица Декабристов Конечная остановка |
Отправление от начальной остановки
Улица Декабристов
ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 06:15
Ежедневно: 06:15 — 22:36
| № | В пути | Остановка | Прибытие |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Улица Декабристов Начальная остановка | |
| 02 | +2 мин | Улица Достоевского | |
| 03 | +4 мин | Улица Некрасова | |
| 04 | +6 мин | Армавирская улица | |
| 05 | +8 мин | КубГТУ | |
| 06 | +10 мин | Улица Серова | |
| 07 | +12 мин | Улица МОПР | |
| 08 | +14 мин | Промышленная улица | |
| 09 | +17 мин | Северная улица | |
| 10 | +19 мин | Улица Будённого | |
| 11 | +21 мин | Дмитриевская дамба | |
| 12 | +23 мин | Улица Леваневского | |
| 13 | +25 мин | Улица Горького / Улица Коммунаров | |
| 14 | +27 мин | Красная улица | |
| 15 | +29 мин | Октябрьская улица | |
| 16 | +31 мин | Пашковская улица | |
| 17 | +33 мин | ЦКР | |
| 18 | +35 мин | Калининградская улица | |
| 19 | +37 мин | Улица Тургенева | |
| 20 | +39 мин | Улица Брюсова | |
| 21 | +41 мин | Улица Передерия | |
| 22 | +43 мин | Улица Каляева | |
| 23 | +45 мин | Улица Власова | |
| 24 | +47 мин | Улица Бабушкина | |
| 25 | +50 мин | Улица Красных Партизан | |
| 26 | +52 мин | Улица Гагарина | |
| 27 | +54 мин | 2-я Линия | |
| 28 | +56 мин | 3-я Линия | |
| 29 | +58 мин | Бани | |
| 30 | +1 ч | Славянская улица | |
| 31 | +1 ч 2 мин | Улица Толстого | |
| 32 | +1 ч 4 мин | Улица Доватора | |
| 33 | +1 ч 6 мин | Западное депо Конечная остановка |
Улицы и схема следования
ул. Славянская — ул. 3-я линия — ул. Гагарина — ул. Каляева — ул. Калинина — ул. Кирова — ул. Горького — ул. Садовая — ул. Крайняя — ул. Красных Зорь — ул. Достоевского