Георгиевск
Маршрутки Краснодар · №Георгиевск Маршрут маршрута № Георгиевск: Адлер
108 остановок · движение с 06:00 до 22:45
Будни: 06:00 — 22:45 интервал 12-15 мин
Выходные: 06:00 — 22:40 интервал 15-20 мин
68 рейсов за день Первый: 06:00 · Последний: 22:45
51 рейсов за день Первый: 06:00 · Последний: 22:40
Остановки маршрута: Георгиевск → Адлер
| № | В пути | Остановка | Прибытие |
| 01 | 0 мин | Георгиевск, Автовокзал Начальная остановка | |
| 02 | +2 мин | Дачи | |
| 03 | +4 мин | Шоссейная | |
| 04 | +6 мин | Поворот на Ульяновку | |
| 05 | +8 мин | Александрийская (трасса) | |
| 06 | +10 мин | Пилорама | |
| 07 | +12 мин | Кирова | |
| 08 | +14 мин | Садовый | |
| 09 | +16 мин | Поворот на Левокумку | |
| 10 | +18 мин | Загорский | |
| 11 | +20 мин | Поворот на Перевальный | |
| 12 | +22 мин | Поворот на Нагутскую | |
| 13 | +24 мин | Поворот на Николаевский | |
| 14 | +26 мин | Поворот на Кунаковский | |
| 15 | +28 мин | Поворот на Куршаву | |
| 16 | +30 мин | Курсавка, Автостанция | |
| 17 | +32 мин | Поворот на Дубовую Балку | |
| 18 | +34 мин | Поворот на Каскадный | |
| 19 | +36 мин | Поворот на Барсуковский | |
| 20 | +38 мин | АЗС | |
| 21 | +40 мин | Улица Докучаева | |
| 22 | +42 мин | Поворот на Ставрополь - АЗС | |
| 23 | +44 мин | Поворот на Заветное | |
| 24 | +46 мин | Поворот на Успенское | |
| 25 | +48 мин | Поворот на Отрадную | |
| 26 | +50 мин | Учхоз ЗВТ | |
| 27 | +52 мин | Хутор Фёдоровский | |
| 28 | +54 мин | Хутор Большевик | |
| 29 | +56 мин | Ивановский | |
| 30 | +58 мин | Хутор Кирова | |
| 31 | +1 ч | Мирный Пахарь | |
| 32 | +1 ч 2 мин | Машевский | |
| 33 | +1 ч 4 мин | Развилка на Новоукраинское | |
| 34 | +1 ч 6 мин | Кафе Горец | |
| 35 | +1 ч 8 мин | Сады Солнышко | |
| 36 | +1 ч 10 мин | Поворот на Тбилисскую | |
| 37 | +1 ч 12 мин | Горский | |
| 38 | +1 ч 14 мин | Поворот на Безлесный | |
| 39 | +1 ч 16 мин | Ладожская | |
| 40 | +1 ч 18 мин | Двубратский | |
| 41 | +1 ч 20 мин | Усть-Лабинск, поворот | |
| 42 | +1 ч 22 мин | Воронежская | |
| 43 | +1 ч 24 мин | Поворот на Васюринскую | |
| 44 | +1 ч 26 мин | Станица Старокорсунская: Красная улица | |
| 45 | +1 ч 28 мин | ТРК "OZ Мall" (трасса) | |
| 46 | +1 ч 30 мин | Тлюстенхабль | |
| 47 | +1 ч 32 мин | Промышленная улица | |
| 48 | +1 ч 34 мин | По требованию | |
| 49 | +1 ч 36 мин | Поворот на Белореченск | |
| 50 | +1 ч 38 мин | Адыгейск, поворот | |
| 51 | +1 ч 40 мин | Распределительный центр | |
| 52 | +1 ч 42 мин | хутор Псекупс, поворот | |
| 53 | +1 ч 44 мин | Железнодорожная станция Молькино | |
| 54 | +1 ч 46 мин | станица Саратовская, поворот | |
| 55 | +1 ч 48 мин | Горячий Ключ, Заречье | |
| 56 | +1 ч 50 мин | Горячий Ключ, Новое Заречье | |
| 57 | +1 ч 52 мин | станица Пятигорская, поворот | |
| 58 | +1 ч 54 мин | с. Хребтовое | |
| 59 | +1 ч 56 мин | с. Молдавановка, поворот | |
| 60 | +1 ч 58 мин | с. Дерфановка - трасса | |
| 61 | +2 ч | Полковничье | |
| 62 | +2 ч 2 мин | с. Горское | |
| 63 | +2 ч 4 мин | Джубга, АЗС | |
| 64 | +2 ч 6 мин | Джубга, Микрорайон "Надежда" | |
| 65 | +2 ч 8 мин | Джубга, Магазин "Магнит" | |
| 66 | +2 ч 10 мин | Центр (Лермонтово) | |
| 67 | +2 ч 12 мин | Санаторий МВД | |
| 68 | +2 ч 14 мин | Санаторий "Восток" | |
| 69 | +2 ч 16 мин | Пляхо | |
| 70 | +2 ч 18 мин | Детский лагерь "Орлёнок" | |
| 71 | +2 ч 20 мин | ул. Речная (Новомихайловский) | |
| 72 | +2 ч 22 мин | ул. Шаумяна (Новомихайловский) | |
| 73 | +2 ч 24 мин | Сады (трасса Туапсе - Геленджик) | |
| 74 | +2 ч 26 мин | Незабудка | |
| 75 | +2 ч 28 мин | мкр. Незабудка (Ольгинка) | |
| 76 | +2 ч 30 мин | Центр (Ольгинка) | |
| 77 | +2 ч 32 мин | Ольгинка | |
| 78 | +2 ч 34 мин | Дубрава | |
| 79 | +2 ч 36 мин | Электрон | |
| 80 | +2 ч 38 мин | Сосновый | |
| 81 | +2 ч 40 мин | Майский | |
| 82 | +2 ч 42 мин | Санаторий Нефтяник Сибири | |
| 83 | +2 ч 44 мин | Поворот на Тюменский | |
| 84 | +2 ч 46 мин | Небуг 2 | |
| 85 | +2 ч 48 мин | Центр (Небуг) | |
| 86 | +2 ч 50 мин | Ямал | |
| 87 | +2 ч 52 мин | Санаторий "Автотранспортник России" | |
| 88 | +2 ч 54 мин | Аэропорт | |
| 89 | +2 ч 56 мин | Агой | |
| 90 | +2 ч 58 мин | с/т "Машиностроитель" (Агой) | |
| 91 | +3 ч | Обувная фабрика | |
| 92 | +3 ч 2 мин | Шепси | |
| 93 | +3 ч 4 мин | Пансионат "Макопсе" | |
| 94 | +3 ч 6 мин | Посёлок Аше | |
| 95 | +3 ч 8 мин | Железнодорожный вокзал Лазаревское | |
| 96 | +3 ч 10 мин | Солоники-1 | |
| 97 | +3 ч 12 мин | Посёлок Чемитоквадже | |
| 98 | +3 ч 14 мин | Головинка | |
| 99 | +3 ч 16 мин | Пансионат "Якорная Щель" | |
| 100 | +3 ч 18 мин | Вардане-1 | |
| 101 | +3 ч 20 мин | Окружная улица (Лоо) | |
| 102 | +3 ч 22 мин | Дагомыс (Центр) | |
| 103 | +3 ч 24 мин | Сочи, Автовокзал | |
| 104 | +3 ч 26 мин | Сбербанк | |
| 105 | +3 ч 28 мин | Стадион | |
| 106 | +3 ч 30 мин | Санаторий "Заря" | |
| 107 | +3 ч 32 мин | Малый Ахун | |
| 108 | +3 ч 34 мин | Лавровая улица Конечная остановка | |
1 рейсов за день Первый: 11:00 · Последний: 11:00
Остановки маршрута: Совхоз "Россия" → Георгиевск, Автовокзал
| № | В пути | Остановка | Прибытие |
| 01 | 0 мин | Совхоз "Россия" Начальная остановка | |
| 02 | +2 мин | Автостанция Аэропорт Сочи | |
| 03 | +4 мин | Лавровая улица | |
| 04 | +6 мин | Сочи, Автовокзал | |
| 05 | +8 мин | Мамайский Перевал | |
| 06 | +10 мин | Дагомыс (Центр) | |
| 07 | +12 мин | Лоо: Центр | |
| 08 | +14 мин | Пансионат "Якорная Щель" | |
| 09 | +16 мин | Головинка | |
| 10 | +18 мин | Посёлок Чемитоквадже | |
| 11 | +20 мин | Солоники-1 | |
| 12 | +22 мин | Железнодорожный вокзал Лазаревское | |
| 13 | +24 мин | Посёлок Аше | |
| 14 | +26 мин | Пансионат "Макопсе" | |
| 15 | +28 мин | Шепси | |
| 16 | +30 мин | Завод ЖБИ | |
| 17 | +32 мин | Аэропорт | |
| 18 | +34 мин | Центр (Небуг) | |
| 19 | +36 мин | Центр (Ольгинка) | |
| 20 | +38 мин | Новомихайловский, Автостанция | |
| 21 | +40 мин | Санаторий МВД | |
| 22 | +42 мин | Автостанция | |
| 23 | +44 мин | Джубга, Микрорайон "Надежда" | |
| 24 | +46 мин | с. Горское | |
| 25 | +48 мин | Полковничье | |
| 26 | +50 мин | с. Дефановка - трасса | |
| 27 | +52 мин | с. Молдавановка, поворот | |
| 28 | +54 мин | с. Хребтовое | |
| 29 | +56 мин | станица Пятигорская, поворот | |
| 30 | +58 мин | Горячий Ключ, Новое Заречье | |
| 31 | +1 ч | станица Саратовская, поворот | |
| 32 | +1 ч 2 мин | Железнодорожная станция Молькино | |
| 33 | +1 ч 4 мин | хутор Псекупс, поворот | |
| 34 | +1 ч 6 мин | Адыгейск, поворот | |
| 35 | +1 ч 8 мин | Казазово | |
| 36 | +1 ч 10 мин | По требованию | |
| 37 | +1 ч 12 мин | Краснодарская ТЭЦ | |
| 38 | +1 ч 14 мин | ТРК "OZ Молл" (трасса) | |
| 39 | +1 ч 16 мин | Станица Старокорсунская: Красная улица | |
| 40 | +1 ч 18 мин | Поворот на Васюринскую | |
| 41 | +1 ч 20 мин | Воронежская | |
| 42 | +1 ч 22 мин | Усть-Лабинск, поворот | |
| 43 | +1 ч 24 мин | Двубратский | |
| 44 | +1 ч 26 мин | Ладожская | |
| 45 | +1 ч 28 мин | Поворот на Безлесный | |
| 46 | +1 ч 30 мин | Горский | |
| 47 | +1 ч 32 мин | Поворот на Тбилисскую | |
| 48 | +1 ч 34 мин | Сады Солнышко | |
| 49 | +1 ч 36 мин | Кафе Терек | |
| 50 | +1 ч 38 мин | Пролетарская улица | |
| 51 | +1 ч 40 мин | Развилка на Новоукраинское | |
| 52 | +1 ч 42 мин | Машевский | |
| 53 | +1 ч 44 мин | Мирный Пахарь | |
| 54 | +1 ч 46 мин | Хутор Кирова | |
| 55 | +1 ч 48 мин | Ивановский | |
| 56 | +1 ч 50 мин | Хутор Большевик | |
| 57 | +1 ч 52 мин | Хутор Фёдоровский | |
| 58 | +1 ч 54 мин | Учхоз ЗВТ | |
| 59 | +1 ч 56 мин | Черта города | |
| 60 | +1 ч 58 мин | Поворот на Отрадную | |
| 61 | +2 ч | Поворот на Успенское | |
| 62 | +2 ч 2 мин | Поворот на Заветное | |
| 63 | +2 ч 4 мин | Поворот на Черкесск | |
| 64 | +2 ч 6 мин | Поворот на Кочубеевское | |
| 65 | +2 ч 8 мин | Поворот на Ставрополь - Кафе Элен | |
| 66 | +2 ч 10 мин | Трасса | |
| 67 | +2 ч 12 мин | Поворот на Барсуковский | |
| 68 | +2 ч 14 мин | Поворот на Каскадный | |
| 69 | +2 ч 16 мин | Поворот на Дубовую Балку | |
| 70 | +2 ч 18 мин | Курсавка, Автостанция | |
| 71 | +2 ч 20 мин | Поворот на Куршаву | |
| 72 | +2 ч 22 мин | Поворот на Кунаковский | |
| 73 | +2 ч 24 мин | Поворот на Николаевский | |
| 74 | +2 ч 26 мин | Поворот на Нагутскую | |
| 75 | +2 ч 28 мин | Поворот на Перевальный | |
| 76 | +2 ч 30 мин | Поворот на Ульяновку | |
| 77 | +2 ч 32 мин | Канглы (трасса) | |
| 78 | +2 ч 34 мин | Магазин | |
| 79 | +2 ч 36 мин | Поворот на Побегайловку | |
| 80 | +2 ч 38 мин | Автоцентр | |
| 81 | +2 ч 40 мин | х. Красный Пахарь | |
| 82 | +2 ч 42 мин | Новый Баку | |
| 83 | +2 ч 44 мин | ОАО "Погат" | |
| 84 | +2 ч 46 мин | о.п. 4 км. | |
| 85 | +2 ч 48 мин | о.п. 5 км. | |
| 86 | +2 ч 50 мин | п. Бородыновка (трасса) | |
| 87 | +2 ч 52 мин | Станция Змейка | |
| 88 | +2 ч 54 мин | 11-й км | |
| 89 | +2 ч 56 мин | Место дуэли Лермонтова | |
| 90 | +2 ч 58 мин | Рассвет | |
| 91 | +3 ч | Горбольница | |
| 92 | +3 ч 2 мин | Улица Козлова | |
| 93 | +3 ч 4 мин | Автовокзал рынок Лира | |
| 94 | +3 ч 6 мин | Лысогорская | |
| 95 | +3 ч 8 мин | Поворот на Незлобную | |
| 96 | +3 ч 10 мин | Георгиевск, Автовокзал Конечная остановка | |